| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 2080216737945 |
| Kód výrobce: | 24U41YA-B.AEUQ |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem, dodání do 24 hodin |
| Cena bez DPH: | 1 792 Kč |
| Cena s DPH: | 2 168 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 23,8"
Rozlišení: FHD (1920 x 1080)
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 x 0,2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 120
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Slim bezels
Jas [cd/m2]: 220 (Typ.), 320 (Min.)
Kontrast: 1500:1 (Typ.)
Odezva [ms]: 5 (GtG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet barev: 16,7M
Konektory:
Napájení: 100~240V (50/60Hz), External Power (Adapter)
Spotřeba [W]: 16
Stand By režim [W]: DC Off <0,3W, Power Save/Sleep <0,5W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Ergonomie: Tilt
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 538 x 417 x 221 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 538 x 317,5 x 38 mm
Hmotnost [kg]: 3,22 (With Stand), 2,31 (Without Stand)
Video Kabel v balení: HDMI
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG | ||
| Model | 24U41YA-B | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 220 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178\178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 16 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 538 x 417 x 221 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,22 | ||
Alternativní zboží se načítá ...