| •IP52; Speciální cena pro projekty!; Operační systém: Android 11 Procesor - typ: MediaTek Helio P22T Procesor - počet jader: 8C Procesor - frekvence: 2.3 GHz Grafika: Integrated IMG PowerVR GE8320 GPU Chipset: MediaTek SoC Platform ... více | |
| Objednací kód: | LNTZA8N0037CZ |
| Kód výrobce: | ZA8N0037CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 4 019 Kč |
| Cena s DPH: | 4 862 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Speciální cena pro projekty!
Operační systém: Android 11
Procesor - typ: MediaTek Helio P22T
Procesor - počet jader: 8C
Procesor - frekvence: 2.3 GHz
Grafika: Integrated IMG PowerVR GE8320 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 4GB Soldered LPDDR4x
Vnitřní paměť [GB]: 64GB (eMCP4x, eMMC)
Paměťové karty: MicroSD card (Up to 128GB, FAT32; 2TB, exFAT)
Displej: TDDI 400 nits, 10-point Multi-touch
Úhlopříčka displeje [palce]: 10.3"
Rozlišení [pix]: FHD (1920x1200)
Konektivita:
Výbava:
Senzory:
• Gyroscope sensor
• Proximity (P) sensor
• e-Compass
• Ambient light sensor (ALS)
• Hall sensor
• Accelerometer (G) sensor
Baterie:
Typ baterie: integrovaná
Kapacita baterie [mAh]: 7500 mAh
Standby Time: Over 2 wks
Online Video Playback Time: 12 hr
Talk Time: 30 hr
Browsing Time: 15 hr
Music Playtime: 22 hr
Power Adapter: 5V / 2.0A
Rozměry [mm]: 244.8 x 153.9 x 8.15 mm
Hmotnost [g]: cc 460 g
Záruka: 12 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_K10?M=ZA8N0037CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Tab K10 | ||
| Model | ZA8N0037CZ | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 11 | ||
| Barva - přesná | Modrá | ||
| Barva | Modrá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 1 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Helio P22T | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 64 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 10,3 | ||
| Displej - popis | TDDI 400nits | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Senzory | • Proximity (P) sensor • Ambient light sensor (ALS) | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 5 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,460 | ||
| Hmotnost | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 244,8 | ||
| Šířka (mm) | 153,9 | ||
| Hloubka (mm) | 8,15 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 7500 | ||
| Baterie | integrovaná | ||
Alternativní zboží se načítá ...