| Lenovo Tab M11 4GB/ 128GB WiFi; Operační systém: Android 13 Aplikace: předinstalované aplikace speciálně pro dotykové pero Procesor - typ: MediaTek Helio G88 Procesor - počet jader: 8C (2x Cortex-A75, 6x Cortex-A55) Procesor - frekvence: 1800-2000 ... více | |
| Objednací kód: | LNTZADA0193CZ |
| Kód výrobce: | ZADA0193CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Tab M11 4GB/128GB WiFi
Operační systém: Android 13
Aplikace: předinstalované aplikace speciálně pro dotykové pero
Procesor - typ: MediaTek Helio G88
Procesor - počet jader: 8C (2x Cortex-A75, 6x Cortex-A55)
Procesor - frekvence: 1800-2000MHz
Grafika: ARM Mali-G52 MP2
RAM [GB]: 4GB LPDDR4x
Vnitřní paměť [GB]: 128GB eMMC 5.1
Paměťové karty: microSD Card
Displej: LCD, 207 PPI, 90Hz, až 400 nitů, Eyesafe s možností čtení v monochromatickém či černobílém módu
Úhlopříčka displeje [palce]: 11"
Rozlišení [pix]: 1920x1200
Konektivita:
Tlačítka a porty:
Výbava:
Senzory:
Baterie:
Rozměry [mm]: 255,26 x 166,31 x 7,15 mm
Hmotnost [g]: ±465g
Obsah balení: FOLIO & LENOVO TAB, PEN
Záruka: 24 měsíců
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Tab M11 | ||
| Model | ZADA0193CZ/WiFi | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 13 | ||
| Barva - přesná | Šedá | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Helio G88 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,8 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 11 | ||
| Displej - popis | Eyesafe (monochromatic/B&W) | ||
| Displej - rozlišení (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Senzory | Ambient Light Sensor/Hall Sensor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,465 | ||
| Hmotnost | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 166,31 | ||
| Šířka (mm) | 255,26 | ||
| Hloubka (mm) | 7,15 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Výdrž baterie v hod. (max) | do 10 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 7040 | ||
| Baterie | Li-ion | ||
Alternativní zboží se načítá ...