| 32:9 zakřivený monitor SuperWide s USB-C Vítá vás produktivnější pracovní prostor. Tento monitor usnadní každodenní práci díky velké obrazovce 32:9 SuperWide, která je vybavena novým světlem a funkcí výklopné webkamery a umožní vám snadno přecházet mezi více úkony. •Výklopná webkamer, ... více | |
| Objednací kód: | 2084220865 |
| Kód výrobce: | 49B2U5900CH/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 20 487 Kč |
| Cena s DPH: | 24 789 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
32:9 zakřivený monitor SuperWide s USB-C
Vítá vás produktivnější pracovní prostor. Tento monitor usnadní každodenní práci díky velké obrazovce 32:9 SuperWide, která je vybavena novým světlem a funkcí výklopné webkamery a umožní vám snadno přecházet mezi více úkony.
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvícení: Systém W-LED
Úhlopříčka [palce]: 48,8 palce / 124 cm
Rozlišení: 5120 × 1440 při 75 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2328 × 0,2328 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 450 cd/m2
Kontrast: 3 000:1
Odezva [ms]: 4 ms (šedá-šedá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 B (8 bitů + FRC)
Reproduktory: 2 × 3 W
Konektory:
Napájení: Vestavěné, střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 46,1 W (typ.)
Stand By režim [W]: 0,3 W (typ.)
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: VESA 100 × 100 mm
Ergonomie: Nastavení výšky 150 mm, Otočný -/+ 30°, Sklopné provedení -5/15°
Barva: Stříbrná (stojan), Tmavošedá (přední rámeček a zadní kryt)
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1193 × 583 × 268 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1193 × 373 × 164 mm
Hmotnost [kg]: 11,58 kg/ 15,21 kg
Obsah balení: Monitor se stojanem, kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel USB-C na C/A Y, napájecí kabel, uživatelská dokumentace
TCO Certified: TCO Edge
Záruka: 60 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 49B2U5900CH | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1024120067 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 48,8 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 5120x1440 | ||
| Rozlišení - standard | DQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2328 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 46 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1193 × 583 × 268 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 15,21 | ||
Alternativní zboží se načítá ...