| LCD VA/ PVA/ MVA 32", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 2088560542 |
| Kód výrobce: | LS32D700EAUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem, dodání do 24 hodin |
| Cena bez DPH: | 7 592 Kč |
| Cena s DPH: | 9 186 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
32" ViewFinity S7 (S70D)
Profesionální grafická díla vyniknou díky neuvěřitelně detailnímu rozlišení UHD (3840×2160) s vysokou hustotou pixelů. Ty, tě přenesou do světa dynamického videa, jemných i sytých barev a ohromujícího prostoru pro vytváření komplexních návrhů a digramů, takže tvé fantazii už nebude stát nic v cestě.
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 32
Rozlišení: 4K (3 840 × 2 160)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3 000:1 (Typ)
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: Max 1,07 m
Konektory:
Napájení: AC 100 ~ 240 V
Spotřeba [W]: 31 W
Stand By režim [W]: 0,3 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 × 100
Naklápění monitoru: -2,0°(±2,0°) ~ 25,0°(±2,0°)
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 713,9 × 501,6 × 180 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 713,9 × 424,7 × 41,8 mm
Hmotnost [kg]: 4,4 kg/ 5,9 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung ViewFinity S7 | ||
| Model | S70D | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1024110022 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 32 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 713,9 × 501,6 × 180 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,9 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 31 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...